| 88.12 | Pneumopelvigraphie | SynonymesInclusions |
| 88 | Autre radiologie diagnostique et techniques apparentées | SynonymesInclusions |
| 88.0 | Radiographie des tissus mous de l’abdomen | SynonymesInclusions |
| 88.01 | Tomographie axiale computérisée de l’abdomen | Synonymes- CAT de l’abdomen
- CT de l’abdomen *
- Tomodensitométrie de l’abdomen *
Inclusions |
| 88.01.0 | Détail de la sous-catégorie 88.01 | SynonymesInclusions |
| 88.01.00 | Tomographie axiale computérisée de l’abdomen, SAP | SynonymesInclusions |
| 88.01.10 | Tomographie axiale computérisée de l’abdomen entier | SynonymesInclusions |
| 88.01.20 | Tomographie axiale computérisée de l’épigastre | SynonymesInclusions |
| 88.01.99 | Tomographie axiale computérisée de l’abdomen, autre | SynonymesInclusions |
| 88.02 | Autre tomographie de l’abdomen | SynonymesInclusions |
| 88.03 | Fistulographie de la paroi abdominale | Synonymes- Sinusographie de la paroi abdominale
Inclusions |
| 88.04 | Lymphographie abdominale | Synonymes- Lymphographie rétropéritonéale *
Inclusions |
| 88.09 | Autre radiographie des tissus mous de la paroi abdominale | SynonymesInclusions |
| 88.1 | Autre radiographie de l’abdomen | SynonymesInclusions |
| 88.11 | Pelvigraphie contrastée | SynonymesInclusions |
| 88.13 | Autre pneumographie péritonéale | SynonymesInclusions |
| 88.14 | Fistulographie rétropéritonéale | SynonymesInclusions |
| 88.15 | Pneumographie rétropéritonéale | SynonymesInclusions |
| 88.16 | Autre radiographie rétropéritonéale | SynonymesInclusions |
| 88.19 | Autre radiographie de l’abdomen, autre | Synonymes- Radiographie de l’abdomen à vide
- Radiographie: abdomen
Inclusions |
| 88.2 | Radiographie (des os) des extrémités et du bassin | SynonymesInclusions |
| 88.21 | Radiographie (des os) de l’épaule et du bras | SynonymesInclusions |
| 88.22 | Radiographie (des os) du coude et de l’avant-bras | SynonymesInclusions |
| 88.23 | Radiographie (des os) du poignet et de la main | Synonymes- Radiographie: poignet, main, doigts
Inclusions |
| 88.24 | Radiographie (des os) du membre supérieur, SAP | SynonymesInclusions |
| 88.25 | Pelvimétrie | SynonymesInclusions |
| 88.26 | Autre radiographie (des os) du bassin et de la hanche | Synonymes- Radiographie: articulation sacro-iliaque
Inclusions |
| 88.27 | Radiographie (des os) du fémur, du genou et de la jambe | SynonymesInclusions |
| 88.28 | Radiographie (des os) de la cheville et du pied | Synonymes- Radiographie: cheville, pied, avant-pied, orteils
Inclusions |
| 88.29 | Radiographie (des os) du membre inférieur, SAP | Synonymes- Radiographie: cliché de la jambe entière
Inclusions |
| 88.3 | Autre radiographie | SynonymesInclusions |
| 88.31 | Radiographie du squelette complet | Synonymes- Radiographie du squelette entier
Inclusions |
| 88.32 | Arthrographie de contraste | SynonymesInclusions |
| 88.38.41 | Tomographie axiale computérisée du bassin et de l’articulation sacro-iliaque | SynonymesInclusions |
| 88.33 | Autre radiographie du squelette | SynonymesInclusions |
| 88.34 | Lymphographie du membre supérieur | SynonymesInclusions |
| 88.35 | Autre radiographie des tissus mous du membre supérieur | SynonymesInclusions |
| 88.36 | Lymphographie du membre inférieur | SynonymesInclusions |
| 88.37 | Autre radiographie des tissus mous du membre inférieur | SynonymesInclusions |
| 88.38 | Autre tomographie axiale computérisée | Synonymes- Autre tomodensitométrie *
- CAT scan, SAP *
- CT scan *
Inclusions |
| 88.38.0 | Détail de la sous-catégorie 88.38 | SynonymesInclusions |
| 88.38.00 | Autre tomographie axiale computérisée, SAP | SynonymesInclusions |
| 88.38.20 | Tomographie axiale computérisée des épaules et des bras | SynonymesInclusions |
| 88.38.21 | Tomographie axiale computérisée des coudes et des avant-bras | SynonymesInclusions |
| 88.38.22 | Tomographie axiale computérisée des poignets et des mains | SynonymesInclusions |
| 88.38.30 | Tomographie axiale computérisée des hanches et des cuisses | SynonymesInclusions |
| 88.38.31 | Tomographie axiale computérisée des genoux et des jambes | SynonymesInclusions |
| 88.38.32 | Tomographie axiale computérisée des pieds et des chevilles | SynonymesInclusions |
| 88.38.40 | Tomographie axiale computérisée de la colonne vertébrale | SynonymesInclusions |
| 88.38.50 | Angiographie CT, tous vaisseaux | SynonymesInclusions |
| 88.38.51 | Tomodensitométrie du corps entier | SynonymesInclusions |
| 88.38.60 | Intervention guidée par CT | SynonymesInclusions |
| 88.38.99 | Autre tomographie axiale computérisée, autre | SynonymesInclusions |
| 88.38.A | Analyses de tomographie axiale computérisée | SynonymesInclusions |
| 88.38.A1 | Analyse quantitative de tomographie axiale computérisée | SynonymesInclusions |
| 88.39 | Autre radiographie, SAP | SynonymesInclusions |
| 88.39.0 | Détail de la sous-catégorie 88.39 | SynonymesInclusions |
| 88.39.00 | Autre radiographie non spécifiée, SAP | SynonymesInclusions |
| 88.39.10 | Radiographie peropératoire | Synonymes- Radiographie en conditions stériles
Inclusions |
| 88.39.20 | Radioscopie fonctionnelle, SAP | SynonymesInclusions |
| 88.39.21 | Radioscopie fonctionnelle, articulation, thorax, colonne vertébrale | SynonymesInclusions |
| 88.39.30 | Interventions sous radioscopie | SynonymesInclusions |
| 88.39.99 | Autre radiographie non spécifiée, autre | SynonymesInclusions |
| 88.45 | Artériographie rénale | SynonymesInclusions |
| 88.46 | Artériographie du placenta | Synonymes- Artériographie du placenta avec produit de contraste
Inclusions |
| 88.4 | Artériographie avec produit de contraste | SynonymesInclusions- Angiographie d’artères, ponction artérielle pour injection de matériel de contraste, radiographie des artères (par fluoroscopie), angiographie rétrograde
|
| 88.40 | Artériographie avec produit de contraste, site non précisé | SynonymesInclusions |
| 88.41 | Artériographie cérébrale et artériographie médullaire | SynonymesInclusions |
| 88.41.0 | Détail de la sous-catégorie 88.41 | SynonymesInclusions |
| 88.41.11 | Artériographie cérébrale | Synonymes- Angiographie de la circulation cérébrale postérieure
- Artériographie basilaire
- Artériographie carotidienne (interne)
- Artériographie vertébrale: branches alimentant le cerveau et les méninges
Inclusions |
| 88.41.21 | Artériographie médullaire | Synonymes- Artériographie de la moelle osseuse
- Artériographie vertébrale: branches alimentant la moelle osseuse
Inclusions |
| 88.42 | Aortographie | Synonymes- Artériographie de l’aorte et de la crosse aortique
Inclusions |
| 88.42.0 | Détail de la sous-catégorie 88.42 | SynonymesInclusions |
| 88.42.00 | Aortographie, SAP | SynonymesInclusions |
| 88.42.10 | Artériographie des membres supérieurs et de l’aorte thoracique | SynonymesInclusions |
| 88.42.11 | Artériographie, aorte abdominale | SynonymesInclusions |
| 88.42.99 | Aortographie, autre | SynonymesInclusions |
| 88.43 | Artériographie d’artère pulmonaire | SynonymesInclusions |
| 88.44 | Artériographies d’autres vaisseaux intrathoraciques | SynonymesInclusions |
| 88.47 | Artériographie d’autres artères abdominales | SynonymesInclusions |
| 88.48 | Artériographie fémorale et des autres artères des membres inférieurs | SynonymesInclusions |
| 88.48.0 | Détail de la sous-catégorie 88.48 | SynonymesInclusions |
| 88.48.00 | Artériographie fémorale et des autres artères des membres inférieurs, SAP | SynonymesInclusions |
| 88.48.10 | Artériographie, angiographie des jambes | SynonymesInclusions |
| 88.48.99 | Artériographie fémorale et des autres artères des membres inférieurs, autre | SynonymesInclusions |
| 88.49 | Artériographie d’autres sites spécifiés | Synonymes- Artériographie du membre supérieur
Inclusions |
| 88.49.0 | Détail de la sous-catégorie 88.49 | SynonymesInclusions |
| 88.49.00 | Artériographie d’autres sites spécifiés, SAP | SynonymesInclusions |
| 88.49.10 | Angiographie de shunt de dialyse, par ponction directe | SynonymesInclusions |
| 88.49.11 | Artériographie, vue d’ensemble des artères du bassin | SynonymesInclusions |
| 88.49.99 | Artériographie d’autres sites spécifiés, autre | SynonymesInclusions |
| 88.5 | Angiocardiographie avec produit de contraste | SynonymesInclusions- Ponction artérielle et insertion de cathéter pour injection de produit de contraste, cinéangiocardiographie, angiocardiographie sélective
|
| 88.50 | Angiocardiographie, SAP | SynonymesInclusions |
| 88.51 | Angiographie de la veine cave | Synonymes- Cavographie inférieure
- Cavographie supérieure
- Phlébographie de la veine cave (inférieure) (supérieure)
Inclusions |
| 88.72.25 | Échocardiographie transœsophagienne, méthodologie complexe (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) | SynonymesInclusions |
| 88.52 | Angiographie du cœur droit | Synonymes- Angiographie de l’oreillette droite
- Angiographie de la valve pulmonaire
- Angiographie du ventricule droit (voie d’éjection)
Inclusions |
| 88.53 | Angiographie du cœur gauche | Synonymes- Angiographie de l’oreillette gauche
- Angiographie de la valve aortique
- Angiographie du ventricule gauche (voie d’éjection)
Inclusions |
| 88.54 | Angiographie du cœur combinée, gauche ainsi que droite | SynonymesInclusions |
| 88.55 | Artériographie coronaire avec un seul cathéter | Synonymes- Artériographie coronaire par la technique de Sones
- Coronarographie avec un seul cathéter et injection locale directe
Inclusions |
| 88.56 | Artériographie coronaire avec deux cathéters | Synonymes- Artériographie coronaire selon la technique de Judkins
- Artériographie coronaire selon la technique de Ricketts et Abrams
- Coronarographie avec deux cathéters et injection locale directe
Inclusions |