| J13 | Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae | SynonymesInclusions- Bronchopneumonie à S. pneumoniae
|
| J15.0 | Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae | SynonymesInclusions |
| J15.7 | Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae | SynonymesInclusions |
| A40.3 | Septicémie à Streptococcus pneumoniae | SynonymesInclusions- Septicémie à pneumocoques
|
| U81.21 | Klebsiella pneumoniae multirésistant 3MRGN | SynonymesInclusions |
| U81.41 | Klebsiella pneumoniae multirésistant 4MRGN | SynonymesInclusions |
| U80.10 | Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à l’oxacilline | SynonymesInclusions- Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à l’oxacilline et le cas échéant aux macrolides,aux oxazolidinones ou aux streptogramines
|
| J20.0 | Bronchite aiguë due à Mycoplasma pneumoniae | SynonymesInclusions |
| J12.0 | Pneumonie adénovirale | SynonymesInclusions |
| J18.9 | Pneumonies, sans précision | SynonymesInclusions |
| P23 | Pneumonie congénitale | SynonymesInclusions- Pneumonie infectieuse acquise in utero ou pendant l’accouchement
|
| U81.01 | Klebsiella pneumoniae multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie | SynonymesInclusions |
| B95.3 | Streptococcus pneumoniae, cause de maladies classées dans d’autres chapitres | SynonymesInclusions |
| P23.1 | Pneumonie congénitale à Chlamydia | SynonymesInclusions |
| P23.2 | Pneumonie congénitale à staphylocoques | SynonymesInclusions |
| J12.8 | Autres pneumonie virales | SynonymesInclusions |
| J15.8 | Autres pneumonies bactériennes | SynonymesInclusions |
| A48.1 | Maladie des légionnaires avec pneumonie | SynonymesInclusions |
| J12.9 | Pneumonie virale, sans précision | SynonymesInclusions |
| J15.2 | Pneumonie due à des staphylocoques | SynonymesInclusions |
| J15.9 | Pneumonie bactérienne, sans précision | SynonymesInclusions |
| J16.0 | Pneumonie due à Chlamydia | SynonymesInclusions |
| J18.1 | Pneumonie lobaire, sans précision | SynonymesInclusions |
| J18.2 | Pneumonie hypostatique, sans précision | SynonymesInclusions |
| J15.1 | Pneumonie due à Pseudomonas | SynonymesInclusions |
| J17.2 | Pneumonie au cours de mycoses | SynonymesInclusions- Pneumonie au cours de: aspergillose {{B44.0-B44.1†}}
- Pneumonie au cours de: histoplasmose {{B39.-†}}
- Pneumonie au cours de: candidose {{B37.1†}}
- Pneumonie au cours de: coccidioïdomycose {{B38.0-B38.2†}}
|
| B25.0 | Pneumonie à cytomégalovirus {{J17.1*}} | SynonymesInclusions |
| J85.1 | Abcès du poumon avec pneumonie | SynonymesInclusions |
| J85.2 | Abcès du poumon sans pneumonie | SynonymesInclusions |
| P23.9 | Pneumonie congénitale, sans précision | SynonymesInclusions |
| P23.5 | Pneumonie congénitale à Pseudomonas | SynonymesInclusions |
| B01.2 | Pneumonie varicelleuse {{J17.1*}} | SynonymesInclusions |
| U80.1 | Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline, à l’oxacilline, aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines | SynonymesInclusions |
| J12.2 | Pneumonie due aux virus paragrippaux | SynonymesInclusions |
| J12.3 | Pneumonie due au Metapneumovirus humain | SynonymesInclusions |
| J14 | Pneumonie due à Haemophilus influenzae | SynonymesInclusions- Bronchopneumonie à Haemophilus influenzae
|
| J15.4 | Pneumonie due à d’autres streptocoques | SynonymesInclusions |
| J15.5 | Pneumonie due à Escherichia coli | SynonymesInclusions |
| J17.3 | Pneumonie au cours de maladies parasitaires | SynonymesInclusions- Pneumonie au cours de: ascaridiase {{B77.8†}}
- Pneumonie au cours de: schistosomiase {{B65.-†}}
- Pneumonie au cours de: toxoplasmose {{B58.3†}}
|
| B05.2 | Rougeole compliquée d’une pneumonie {{J17.1*}} | SynonymesInclusions- Pneumonie post-morbilleuse
|
| J69.0 | Pneumonie due à des aliments et des vomissements | SynonymesInclusions- Pneumonie par aspiration (de): vomissements
- Pneumonie par aspiration (de): sécrétions gastriques
- Pneumonie par aspiration (de): lait
- Pneumonie par aspiration (de): aliments (régurgités)
- Pneumonie par aspiration (de): SAI
|
| J84.0 | Pneumonies alvéolaires et pariéto-alvéolaires | SynonymesInclusions- Protéinose alvéolaire
- Microlithiase alvéolaire du poumon
|
| P23.4 | Pneumonie congénitale à Escherichia coli | SynonymesInclusions |
| J69.1 | Pneumonie due à des huiles et des essences | SynonymesInclusions |
| B96.0 | Mycoplasma et Ureaplasma, cause de maladies classées dans d’autres chapitres | SynonymesInclusions- Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae]
- Pleuro-pneumonia-like-organism [PPLO]
|
| U80.11 | Streptococcus pneumoniae résistant aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et nonrésistant à la pénicilline ou à l’oxacilline | SynonymesInclusions |
| U69.0 | Pneumonie acquise à l’hôpital, classée ailleurs | SynonymesInclusions |
| J69 | Pneumonie due à des substances solides et liquides | SynonymesInclusions |
| P23.3 | Pneumonie congénitale à streptocoques, groupe B | SynonymesInclusions |
| J15 | Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs | SynonymesInclusions- bronchopneumonie due à des bactéries autres que S. pneumoniae et H. influenzae
|
| J11.0 | Grippe avec pneumonie, virus non identifié | SynonymesInclusions- (Broncho)pneumonie virale, sans précision ou virus spécifique non identifié
|
| J15.3 | Pneumonie due à des streptocoques, groupe B | SynonymesInclusions |
| J17 | Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs | SynonymesInclusions |
| J18 | Pneumonie à micro-organisme non précisé | SynonymesInclusions |
| P23.0 | Pneumonie congénitale due à un agent viral | SynonymesInclusions |
| J12 | Pneumonie virale, non classées ailleurs | SynonymesInclusions- bronchopneumonie due à des virus autres que des virus grippaux
|
| J12.1 | Pneumonie due au virus respiratoire syncytial [VRS] | SynonymesInclusions |
| P23.8 | Pneumonie congénitale due à d’autres micro-organismes | SynonymesInclusions |
| J15.6 | Pneumonie due à d’autres bactéries à Gram négatif | SynonymesInclusions- Pneumonie due à: des bactéries (aérobies) à Gram négatif SAI
- Pneumonie due à: Serratia marcescens
|
| J16.8 | Pneumonie due à d’autres micro-organismes infectieux | SynonymesInclusions |
| J18.8 | Autres pneumonies, micro-organisme non précisé | SynonymesInclusions |
| J17.0 | Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs | SynonymesInclusions- Pneumonie (au cours de) (due à): actinomycose {{A42.0†}}
- Pneumonie (au cours de) (due à): gonorrhée {{A54.8†}}
- Pneumonie (au cours de) (due à): coqueluche {{A37.-†}}
- Pneumonie (au cours de) (due à): charbon {{A22.1†}}
- Pneumonie (au cours de) (due à): nocardiose {{A43.0†}}
- Pneumonie (au cours de) (due à): salmonellose {{A02.2†}}
- Pneumonie (au cours de) (due à): tularémie {{A21.2†}}
- Pneumonie (au cours de) (due à): fièvre typhoïde {{A01.0†}}
|
| J17.1 | Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs | SynonymesInclusions- Pneumonie au cours de: rougeole {{B05.2†}}
- Pneumonie au cours de: rubéole {{B06.8†}}
- Pneumonie au cours de: varicelle {{B01.2†}}
- Pneumonie au cours de: maladie à cytomégalovirus {{B25.0†}}
|
| J17.8 | Pneumonie au cours d’autres maladies classées ailleurs | SynonymesInclusions- Pneumonie au cours de: ornithose {{A70†}}
- Pneumonie au cours de: fièvre Q {{A78†}}
- Pneumonie au cours de: rhumatisme articulaire aigu {{I00†}}
- Pneumonie au cours de: infection à spirochètes NCA {{A69.8†}}
|
| J69.8 | Pneumonie due à d’autres substances solides et liquides | SynonymesInclusions- Pneumonie due à l’inhalation de sang
|
| P23.6 | Pneumonie congénitale due à d’autres agents bactériens | SynonymesInclusions- Klebsiella pneumoniae
- Mycoplasma pneumoniae
|
| J10.0 | Grippe avec pneumonie, virus d’influenza saisonnière identifié | SynonymesInclusions- (Broncho)pneumopathie grippale, virus d’influenza saisonnière identifié
|
| O74.0 | Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l’accouchement | SynonymesInclusions- Pneumonie chimique d’aspiration dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l’accouchement
|
| J68.0 | Bronchite et pneumonie dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz | SynonymesInclusions- Bronchite (aiguë) due à des agents chimiques
|
| J16 | Pneumonie due à d’autres micro-organismes infectieux, non classée ailleurs | SynonymesInclusions |
| U69.01 | Pneumonie acquise à l’hôpital, classée ailleurs, survenue plus de 48 heures après l’admission | SynonymesInclusions |
| J84.9 | Affection pulmonaire interstitielle, sans précision | SynonymesInclusions- Pneumonie interstitielle SAI
|
| P35.0 | Syndrome de rubéole congénitale | SynonymesInclusions- Pneumonie de la rubéole congénitale
|
| B48.5 | Pneumocystose {{J17.2*}} | SynonymesInclusions- Pneumonie due à: Pneumocystis carinii
- Pneumonie due à: Pneumocystis jirovecii
|
| P24 | Syndromes néonatals d’aspiration | SynonymesInclusions- Pneumonie néonatale résultant d’une aspiration
|
| J95.4 | Syndrome de Mendelson | SynonymesInclusions- Pneumonie chimique d’aspiration due à l’anesthésie
|
| B06.8 | Rubéole avec autres complications | SynonymesInclusions- Pneumonie {{J17.1*}} rubéoleuse
|
| J84.1 | Autres affections pulmonaires interstitielles avec fibrose | SynonymesInclusions- Pneumonie interstitielle aiguë [PIA]
- Pneumonie interstitielle usuelle
|
| U69.02 | Pneumonie acquise à l’hôpital, classée ailleurs, soit présente à l’admission, soit survenue dans un délai de 48 heures après l’admission, lors d’une hospitalisation connue datant de jusqu’à 28 jours | SynonymesInclusions |
| U69.03 | Pneumonie acquise à l’hôpital, classée ailleurs, soit présente à l’admission, soit survenue dans un délai de 48 heures après l’admission, lors d’une hospitalisation connue datant de 29 jusqu’à 90 jours | SynonymesInclusions |
| A06.5 | Abcès amibien du poumon | SynonymesInclusions- Abcès amibien du poumon (et du foie) avec pneumonie {{J17.3*}}
|
| B22 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l’origine d’autres affections précisées | SynonymesInclusions- Pneumonie lymphoïde interstitielle
|
| A02.2 | Infection localisée à Salmonella | SynonymesInclusions- Pneumonie {{J17.0*}} à Salmonella
|
| O89.0 | Complications pulmonaires de l’anesthésie au cours de la puerpéralité | SynonymesInclusions- Pneumonie par aspiration dû (due) à l’anesthésie au cours de la puerpéralité
- Pneumonie chimique d’aspiration dû (due) à l’anesthésie au cours de la puerpéralité
|
| O29.0 | Complications pulmonaires d’une anesthésie au cours de la grossesse | SynonymesInclusions- Pneumonie par aspiration dû (due) à une anesthésie au cours de la grossesse
- Pneumonie chimique d’aspiration dû (due) à une anesthésie au cours de la grossesse
|
| A54.8 | Autres infections gonococciques | SynonymesInclusions- Pneumonie {{J17.0*}} gonococcique(s)
|
| A16.0 | Tuberculose pulmonaire, sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique | SynonymesInclusions- Pneumonie tuberculeuse sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique
|
| A50.0 | Syphilis congénitale précoce, symptomatique | SynonymesInclusions- Pneumonie syphilitique congénitale précoce
|
| A15.0 | Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l’expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire | SynonymesInclusions- Pneumonie tuberculeuse confirmé(e) par l’examen microscopique de l’expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire
|
| A16.2 | Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique | SynonymesInclusions- Tuberculose pulmonaire: Pneumonie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique)
|