| C20 | Tumeur maligne du rectum | SynonymesInclusions |
| C53.0 | Tumeur maligne: Endocol | SynonymesInclusions |
| C16 | Tumeur maligne de l’estomac | SynonymesInclusions |
| C18 | Tumeur maligne du côlon | SynonymesInclusions |
| C25 | Tumeur maligne du pancréas | SynonymesInclusions |
| C32 | Tumeur maligne du larynx | SynonymesInclusions |
| C51 | Tumeur maligne de la vulve | SynonymesInclusions |
| C60 | Tumeur maligne de la verge | SynonymesInclusions |
| C70 | Tumeur maligne des méninges | SynonymesInclusions |
| C71 | Tumeur maligne de l’encéphale | SynonymesInclusions |
| C74 | Tumeur maligne de la surrénale | SynonymesInclusions |
| C03 | Tumeur maligne de la gencive | SynonymesInclusions- muqueuse (de la crête) alvéolaire
- gencive
|
| C11 | Tumeur maligne du rhinopharynx | SynonymesInclusions |
| C69.1 | Tumeur maligne: Cornée | SynonymesInclusions |
| C76.1 | Tumeur maligne: Thorax | SynonymesInclusions- Aisselle SAI
- Intrathoracique SAI
- Thoracique SAI
|
| C16.0 | Tumeur maligne: Cardia | SynonymesInclusions- Jonction: œsophago-gastrique
- Œsophage et estomac
- Jonction: cardio-œsophagienne
- Orifice œsophagien de l’estomac
|
| C16.1 | Tumeur maligne: Fundus | SynonymesInclusions |
| C16.4 | Tumeur maligne: Pylore | SynonymesInclusions |
| C17.0 | Tumeur maligne: Duodénum | SynonymesInclusions |
| C17.1 | Tumeur maligne: Jéjunum | SynonymesInclusions |
| C17.2 | Tumeur maligne: Iléon | SynonymesInclusions |
| C18.0 | Tumeur maligne: Cæcum | SynonymesInclusions |
| C18.1 | Tumeur maligne: Appendice | SynonymesInclusions |
| C26.1 | Tumeur maligne: Rate | SynonymesInclusions |
| C32.0 | Tumeur maligne: Glotte | SynonymesInclusions- Corde vocale (vraie) SAI
- Musculature intrinsèque du larynx
|
| C33 | Tumeur maligne de la trachée | SynonymesInclusions |
| C37 | Tumeur maligne du thymus | SynonymesInclusions |
| C38.0 | Tumeur maligne: Cœur | SynonymesInclusions |
| C38.4 | Tumeur maligne: Plèvre | SynonymesInclusions |
| C41.01 | Tumeur maligne: Kraniofazial | SynonymesInclusions- Os de l’orbite
- Os: ethmoïde
- Os: frontal
- Os: occipital
- Os: pariétal
- Os: sphénoïde
- Os: temporal
|
| C41.02 | Tumeur maligne: Maxillofazial | SynonymesInclusions- Os de la face, sans précisions
- Maxillaire
- Cornets
- Mâchoire supérieure
- Os: nasal
- Os: zygomatique
- Vomer
|
| C41.1 | Tumeur maligne: Mandibule | SynonymesInclusions |
| C41.2 | Tumeur maligne: Rachis | SynonymesInclusions |
| C41.4 | Tumeur maligne: Pelvis | SynonymesInclusions |
| C48.0 | Tumeur maligne: Rétropéritoine | SynonymesInclusions |
| C51.2 | Tumeur maligne: Clitoris | SynonymesInclusions |
| C52 | Tumeur maligne du vagin | SynonymesInclusions |
| C53.1 | Tumeur maligne: Exocol | SynonymesInclusions |
| C54.1 | Tumeur maligne: Endomètre | SynonymesInclusions |
| C54.2 | Tumeur maligne: Myomètre | SynonymesInclusions |
| C56 | Tumeur maligne de l’ovaire | SynonymesInclusions |
| C57.3 | Tumeur maligne: Paramètre | SynonymesInclusions |
| C58 | Tumeur maligne du placenta | SynonymesInclusions- Chorio-épithéliome SAI
- Choriocarcinome SAI
|
| C60.0 | Tumeur maligne: Prépuce | SynonymesInclusions |
| C60.1 | Tumeur maligne: Gland | SynonymesInclusions |
| C61 | Tumeur maligne de la prostate | SynonymesInclusions |
| C62.0 | Tumeur maligne: Cryptorchidie | SynonymesInclusions- Testicule: ectopique [siège de la tumeur]
- Testicule: retenu [siège de la tumeur]
|
| C63.2 | Tumeur maligne: Scrotum | SynonymesInclusions |
| C65 | Tumeur maligne du bassinet | SynonymesInclusions- Calices
- Jonction pelvi-urétérale
|
| C66 | Tumeur maligne de l’uretère | SynonymesInclusions |
| C67.7 | Tumeur maligne: Ouraque | SynonymesInclusions |
| C69.0 | Tumeur maligne: Conjonctive | SynonymesInclusions |
| C69.6 | Tumeur maligne: Orbite | SynonymesInclusions- Tissu: conjonctif de l’orbite
- Muscle extra-oculaire
- Nerfs périphériques de l’orbite
- Tissu: rétrobulbaire
- Tissu: rétro-oculaire
|
| C71.6 | Tumeur maligne: Cervelet | SynonymesInclusions |
| C73 | Tumeur maligne de la thyroïde | SynonymesInclusions |
| C74.1 | Tumeur maligne: Médullosurrénale | SynonymesInclusions |
| C75.0 | Tumeur maligne: Parathyroïde | SynonymesInclusions |
| C75.1 | Tumeur maligne: Hypophyse | SynonymesInclusions |
| C05.2 | Tumeur maligne: Luette | SynonymesInclusions |
| C80.9 | Tumeur maligne, sans précision | SynonymesInclusions |
| C96.2 | Tumeur maligne à mastocytes | SynonymesInclusions- Mastocytose systémique agressive
- Sarcome à mastocytes
|
| C50 | Tumeurs malignes du sein | SynonymesInclusions |
| C62 | Tumeur maligne du testicule | SynonymesInclusions |
| C67 | Tumeur maligne de la vessie | SynonymesInclusions |
| C05 | Tumeur maligne du palais | SynonymesInclusions |
| C09 | Tumeur maligne de l’amygdale | SynonymesInclusions |
| C13 | Tumeur maligne de l’hypopharynx | SynonymesInclusions |
| C15 | Tumeur maligne de l’œsophage | SynonymesInclusions |
| C68.0 | Tumeur maligne: Urètre | SynonymesInclusions |
| C76.2 | Tumeur maligne: Abdomen | SynonymesInclusions |
| C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis | SynonymesInclusions- Aine SAI
- Localisation empiétant sur plusieurs organes pelviens, tels que: cloison recto-vaginale
- Localisation empiétant sur plusieurs organes pelviens, tels que: cloison recto-vésicale
|
| C63.0 | Tumeur maligne: Épididyme | SynonymesInclusions |
| C69.2 | Tumeur maligne: Rétine | SynonymesInclusions |
| C69.3 | Tumeur maligne: Choroïde | SynonymesInclusions |
| C00 | Tumeur maligne de la lèvre | SynonymesInclusions |
| C10 | Tumeur maligne de l’oropharynx | SynonymesInclusions |
| C76.5 | Tumeur maligne: Membre inférieur | SynonymesInclusions |
| C22.9 | Tumeur maligne: Foie, sans précision | SynonymesInclusions |
| C25.2 | Tumeur maligne: Queue du pancréas | SynonymesInclusions |
| C25.3 | Tumeur maligne: Canal pancréatique | SynonymesInclusions |
| C79.6 | Tumeur maligne secondaire de l’ovaire | SynonymesInclusions |
| C05.0 | Tumeur maligne: Voûte palatine | SynonymesInclusions |
| C31 | Tumeur maligne des sinus de la face | SynonymesInclusions |
| C48 | Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine | SynonymesInclusions |
| C69 | Tumeur maligne de l’œil et de ses annexes | SynonymesInclusions |
| C04 | Tumeur maligne du plancher de la bouche | SynonymesInclusions |
| Z80 | Antécédents familiaux de tumeur maligne | SynonymesInclusions |
| Z85 | Antécédents personnels de tumeur maligne | SynonymesInclusions |
| C17.3 | Tumeur maligne: Diverticule de Meckel | SynonymesInclusions |
| C38.2 | Tumeur maligne: Médiastin postérieur | SynonymesInclusions |
| C62.1 | Tumeur maligne: Testicule descendu | SynonymesInclusions |
| C03.1 | Tumeur maligne: Gencive inférieure | SynonymesInclusions |
| C15.9 | Tumeur maligne: Œsophage, sans précision | SynonymesInclusions |
| C16.2 | Tumeur maligne: Corps de l’estomac | SynonymesInclusions |
| C16.3 | Tumeur maligne: Antre pylorique | SynonymesInclusions |
| C16.9 | Tumeur maligne: Estomac, sans précision | SynonymesInclusions |
| C18.4 | Tumeur maligne: Côlon transverse | SynonymesInclusions |
| C18.6 | Tumeur maligne: Côlon descendant | SynonymesInclusions |
| C18.7 | Tumeur maligne: Côlon sigmoïde | SynonymesInclusions |
| C18.9 | Tumeur maligne: Côlon, sans précision | SynonymesInclusions |