| C03 | Tumeur maligne de la gencive | SynonymesInclusions- muqueuse (de la crête) alvéolaire
- gencive
|
| C05 | Tumeur maligne du palais | SynonymesInclusions |
| C09 | Tumeur maligne de l’amygdale | SynonymesInclusions |
| C13 | Tumeur maligne de l’hypopharynx | SynonymesInclusions |
| C15 | Tumeur maligne de l’œsophage | SynonymesInclusions |
| C16 | Tumeur maligne de l’estomac | SynonymesInclusions |
| C16.0 | Tumeur maligne: Cardia | SynonymesInclusions- Jonction: œsophago-gastrique
- Œsophage et estomac
- Jonction: cardio-œsophagienne
- Orifice œsophagien de l’estomac
|
| C17.0 | Tumeur maligne: Duodénum | SynonymesInclusions |
| C17.1 | Tumeur maligne: Jéjunum | SynonymesInclusions |
| C18 | Tumeur maligne du côlon | SynonymesInclusions |
| C18.1 | Tumeur maligne: Appendice | SynonymesInclusions |
| C25 | Tumeur maligne du pancréas | SynonymesInclusions |
| C32 | Tumeur maligne du larynx | SynonymesInclusions |
| C50 | Tumeurs malignes du sein | SynonymesInclusions |
| C51 | Tumeur maligne de la vulve | SynonymesInclusions |
| C60 | Tumeur maligne de la verge | SynonymesInclusions |
| C62 | Tumeur maligne du testicule | SynonymesInclusions |
| C67 | Tumeur maligne de la vessie | SynonymesInclusions |
| C70 | Tumeur maligne des méninges | SynonymesInclusions |
| C71 | Tumeur maligne de l’encéphale | SynonymesInclusions |
| C74 | Tumeur maligne de la surrénale | SynonymesInclusions |
| C51.2 | Tumeur maligne: Clitoris | SynonymesInclusions |
| C69.0 | Tumeur maligne: Conjonctive | SynonymesInclusions |
| C16.1 | Tumeur maligne: Fundus | SynonymesInclusions |
| C33 | Tumeur maligne de la trachée | SynonymesInclusions |
| C60.1 | Tumeur maligne: Gland | SynonymesInclusions |
| C76.2 | Tumeur maligne: Abdomen | SynonymesInclusions |
| C11 | Tumeur maligne du rhinopharynx | SynonymesInclusions |
| C38.0 | Tumeur maligne: Cœur | SynonymesInclusions |
| C00 | Tumeur maligne de la lèvre | SynonymesInclusions |
| C10 | Tumeur maligne de l’oropharynx | SynonymesInclusions |
| C17.2 | Tumeur maligne: Iléon | SynonymesInclusions |
| C05.2 | Tumeur maligne: Luette | SynonymesInclusions |
| C16.4 | Tumeur maligne: Pylore | SynonymesInclusions |
| C18.0 | Tumeur maligne: Cæcum | SynonymesInclusions |
| C20 | Tumeur maligne du rectum | SynonymesInclusions |
| C26.1 | Tumeur maligne: Rate | SynonymesInclusions |
| C32.0 | Tumeur maligne: Glotte | SynonymesInclusions- Corde vocale (vraie) SAI
- Musculature intrinsèque du larynx
|
| C37 | Tumeur maligne du thymus | SynonymesInclusions |
| C38.4 | Tumeur maligne: Plèvre | SynonymesInclusions |
| C48.0 | Tumeur maligne: Rétropéritoine | SynonymesInclusions |
| C52 | Tumeur maligne du vagin | SynonymesInclusions |
| C53.0 | Tumeur maligne: Endocol | SynonymesInclusions |
| C53.1 | Tumeur maligne: Exocol | SynonymesInclusions |
| C54.1 | Tumeur maligne: Endomètre | SynonymesInclusions |
| C54.2 | Tumeur maligne: Myomètre | SynonymesInclusions |
| C56 | Tumeur maligne de l’ovaire | SynonymesInclusions |
| C57.3 | Tumeur maligne: Paramètre | SynonymesInclusions |
| C58 | Tumeur maligne du placenta | SynonymesInclusions- Chorio-épithéliome SAI
- Choriocarcinome SAI
|
| C60.0 | Tumeur maligne: Prépuce | SynonymesInclusions |
| C61 | Tumeur maligne de la prostate | SynonymesInclusions |
| C62.0 | Tumeur maligne: Cryptorchidie | SynonymesInclusions- Testicule: ectopique [siège de la tumeur]
- Testicule: retenu [siège de la tumeur]
|
| C63.0 | Tumeur maligne: Épididyme | SynonymesInclusions |
| C63.2 | Tumeur maligne: Scrotum | SynonymesInclusions |
| C65 | Tumeur maligne du bassinet | SynonymesInclusions- Calices
- Jonction pelvi-urétérale
|
| C66 | Tumeur maligne de l’uretère | SynonymesInclusions |
| C67.7 | Tumeur maligne: Ouraque | SynonymesInclusions |
| C68.0 | Tumeur maligne: Urètre | SynonymesInclusions |
| C69.1 | Tumeur maligne: Cornée | SynonymesInclusions |
| C69.2 | Tumeur maligne: Rétine | SynonymesInclusions |
| C69.3 | Tumeur maligne: Choroïde | SynonymesInclusions |
| C69.6 | Tumeur maligne: Orbite | SynonymesInclusions- Tissu: conjonctif de l’orbite
- Muscle extra-oculaire
- Nerfs périphériques de l’orbite
- Tissu: rétrobulbaire
- Tissu: rétro-oculaire
|
| C71.6 | Tumeur maligne: Cervelet | SynonymesInclusions |
| C73 | Tumeur maligne de la thyroïde | SynonymesInclusions |
| C74.1 | Tumeur maligne: Médullosurrénale | SynonymesInclusions |
| C75.0 | Tumeur maligne: Parathyroïde | SynonymesInclusions |
| C75.1 | Tumeur maligne: Hypophyse | SynonymesInclusions |
| C76.1 | Tumeur maligne: Thorax | SynonymesInclusions- Aisselle SAI
- Intrathoracique SAI
- Thoracique SAI
|
| C76.3 | Tumeur maligne: Pelvis | SynonymesInclusions- Aine SAI
- Localisation empiétant sur plusieurs organes pelviens, tels que: cloison recto-vaginale
- Localisation empiétant sur plusieurs organes pelviens, tels que: cloison recto-vésicale
|
| C80.9 | Tumeur maligne, sans précision | SynonymesInclusions |
| C96.2 | Tumeur maligne à mastocytes | SynonymesInclusions- Mastocytose systémique agressive
- Sarcome à mastocytes
|
| C50.0 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole | SynonymesInclusions |
| C67.5 | Tumeur maligne: Col vésical | SynonymesInclusions |
| C67.6 | Tumeur maligne: Orifice urétéral | SynonymesInclusions |
| C71.1 | Tumeur maligne: Lobe frontal | SynonymesInclusions |
| Z85 | Antécédents personnels de tumeur maligne | SynonymesInclusions |
| C00.6 | Tumeur maligne: Commissure des lèvres | SynonymesInclusions |
| C04 | Tumeur maligne du plancher de la bouche | SynonymesInclusions |
| C03.9 | Tumeur maligne: Gencive, sans précision | SynonymesInclusions |
| Z80 | Antécédents familiaux de tumeur maligne | SynonymesInclusions |
| C15.0 | Tumeur maligne: Œsophage cervical | SynonymesInclusions |
| C17 | Tumeur maligne de l’intestin grêle | SynonymesInclusions |
| C18.2 | Tumeur maligne: Côlon ascendant | SynonymesInclusions |
| C18.4 | Tumeur maligne: Côlon transverse | SynonymesInclusions |
| C25.1 | Tumeur maligne: Corps du pancréas | SynonymesInclusions |
| C31 | Tumeur maligne des sinus de la face | SynonymesInclusions |
| C34 | Tumeur maligne des bronches et du poumon | SynonymesInclusions |
| C34.0 | Tumeur maligne: Bronche souche | SynonymesInclusions |
| C38.1 | Tumeur maligne: Médiastin antérieur | SynonymesInclusions |
| C44 | Autres tumeurs malignes de la peau | SynonymesInclusions- tumeur maligne des glandes: sudoripares
- tumeur maligne des glandes: sébacées
|
| C44.5 | Tumeur maligne: Peau du tronc | SynonymesInclusions |
| C48 | Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine | SynonymesInclusions |
| C69 | Tumeur maligne de l’œil et de ses annexes | SynonymesInclusions |
| C72.1 | Tumeur maligne: Queue de cheval | SynonymesInclusions |
| C06.2 | Tumeur maligne: Région rétromolaire | SynonymesInclusions |
| C21.2 | Tumeur maligne: Zone cloacale | SynonymesInclusions |
| C71.7 | Tumeur maligne: Tronc cérébral | SynonymesInclusions- Infratentoriel SAI
- Quatrième ventricule
|
| C03.0 | Tumeur maligne: Gencive supérieure | SynonymesInclusions |
| C03.1 | Tumeur maligne: Gencive inférieure | SynonymesInclusions |
| C06.9 | Tumeur maligne: Bouche, sans précision | SynonymesInclusions- Glande salivaire accessoire, siège non précisé
- Cavité buccale SAI
|