| C22.9 | Tumore Maligno: Tumore maligno del fegato, non specificato | SinonimiInclusioni |
| C20 | Tumore maligno del retto | SinonimiInclusioni |
| C53.0 | Tumore Maligno: Endocervice | SinonimiInclusioni |
| C16 | Tumore maligno dello stomaco | SinonimiInclusioni |
| C18 | Tumore maligno del colon | SinonimiInclusioni |
| C25 | Tumore maligno del pancreas | SinonimiInclusioni |
| C32 | Tumore maligno della laringe | SinonimiInclusioni |
| C51 | Tumore maligno della vulva | SinonimiInclusioni |
| C60 | Tumore maligno del pene | SinonimiInclusioni |
| C70 | Tumore maligno delle meningi | SinonimiInclusioni |
| C71 | Tumore maligno dell’encefalo | SinonimiInclusioni |
| C03 | Tumore maligno della gengiva | SinonimiInclusioni- mucosa (della cresta) alveolare
- Gengiva
|
| C11 | Tumore maligno della rinofaringe | SinonimiInclusioni |
| C62.1 | Tumore Maligno: Testicolo | SinonimiInclusioni |
| C69.1 | Tumore Maligno: Cornea | SinonimiInclusioni |
| C16.0 | Tumore Maligno: Cardias | SinonimiInclusioni- Giunzione gastro-esofagea
- Esofago e stomaco
- Orifizio cardiale
- Giunzione cardio-esofagea
|
| C16.4 | Tumore Maligno: Piloro | SinonimiInclusioni |
| C17.0 | Tumore Maligno: Duodeno | SinonimiInclusioni |
| C17.1 | Tumore Maligno: Digiuno | SinonimiInclusioni |
| C17.2 | Tumore Maligno: Ileo | SinonimiInclusioni |
| C18.0 | Tumore Maligno: Cieco | SinonimiInclusioni |
| C18.1 | Tumore Maligno: Appendice | SinonimiInclusioni |
| C18.7 | Tumore Maligno: Sigma | SinonimiInclusioni |
| C23 | Tumore maligno della colecisti | SinonimiInclusioni |
| C26.1 | Tumore Maligno: Milza | SinonimiInclusioni |
| C32.0 | Tumore Maligno: Glottide | SinonimiInclusioni- Corda vocale (vera) S.A.I.
- Muscolatura intrinseca della laringe
|
| C33 | Tumore maligno della trachea | SinonimiInclusioni |
| C37 | Tumore maligno del timo | SinonimiInclusioni |
| C38.0 | Tumore Maligno: Cuore | SinonimiInclusioni |
| C38.4 | Tumore Maligno: Pleura | SinonimiInclusioni |
| C41.1 | Tumore Maligno: Mandibola | SinonimiInclusioni |
| C41.30 | Tumore maligno: Costole | SinonimiInclusioni |
| C41.31 | Tumore maligno: Sterno | SinonimiInclusioni |
| C41.32 | Tumore maligno: Clavicola | SinonimiInclusioni |
| C48.0 | Tumore Maligno: Retroperitoneo | SinonimiInclusioni |
| C51.2 | Tumore Maligno: Clitoride | SinonimiInclusioni |
| C52 | Tumore maligno della vagina | SinonimiInclusioni |
| C53.1 | Tumore Maligno: Esocervice | SinonimiInclusioni |
| C54.1 | Tumore Maligno: Endometrio | SinonimiInclusioni |
| C54.2 | Tumore Maligno: Miometrio | SinonimiInclusioni |
| C56 | Tumore maligno dell’ovaio | SinonimiInclusioni |
| C57.3 | Tumore Maligno: Parametrio | SinonimiInclusioni |
| C58 | Tumore maligno della placenta | SinonimiInclusioni- Corioepitelioma S.A.I.
- Coriocarcinoma S.A.I.
|
| C60.0 | Tumore Maligno: Prepuzio | SinonimiInclusioni |
| C60.1 | Tumore Maligno: Glande | SinonimiInclusioni |
| C61 | Tumore maligno della prostata | SinonimiInclusioni |
| C63.2 | Tumore Maligno: Scroto | SinonimiInclusioni |
| C66 | Tumore maligno dell’uretere | SinonimiInclusioni |
| C67.7 | Tumore Maligno: Uraco | SinonimiInclusioni |
| C69.0 | Tumore Maligno: Congiuntiva | SinonimiInclusioni |
| C69.6 | Tumore Maligno: Orbita | SinonimiInclusioni- Tessuto connettivo dell’orbita
- Muscolo estrinseco dell’occhio
- Nervi periferici dell’orbita
- Tessuto retrobulbare
- Tessuto retro-oculare
|
| C71.6 | Tumore Maligno: Cervelletto | SinonimiInclusioni |
| C73 | Tumore maligno della tiroide | SinonimiInclusioni |
| C75.0 | Tumore Maligno: Paratiroidi | SinonimiInclusioni |
| C75.1 | Tumore Maligno: Ipofisi | SinonimiInclusioni |
| C05.2 | Tumore Maligno: Ugola | SinonimiInclusioni |
| C80.9 | Tumore maligno non specificato | SinonimiInclusioni |
| C07 | Tumore maligno della parotide | SinonimiInclusioni |
| C96.2 | Tumore mastocitico maligno | SinonimiInclusioni- Mastocitosi sistemica aggressiva
- Sarcoma mastocitico
|
| C50 | Tumore maligno della mammella | SinonimiInclusioni- tessuto connettivo della mammella
|
| C62 | Tumore maligno del testicolo | SinonimiInclusioni |
| C67 | Tumore maligno della vescica | SinonimiInclusioni |
| C05 | Tumore maligno del palato | SinonimiInclusioni |
| C09 | Tumore maligno della tonsilla | SinonimiInclusioni |
| C13 | Tumore maligno dell’ipofaringe | SinonimiInclusioni |
| C15 | Tumore maligno dell’esofago | SinonimiInclusioni |
| C68.0 | Tumore Maligno: Uretra | SinonimiInclusioni |
| C63.0 | Tumore Maligno: Epididimo | SinonimiInclusioni |
| C69.2 | Tumore Maligno: Retina | SinonimiInclusioni |
| C69.3 | Tumore Maligno: Coroide | SinonimiInclusioni |
| C00 | Tumore maligno del labbro | SinonimiInclusioni |
| C10 | Tumore maligno dell’orofaringe | SinonimiInclusioni |
| C25.2 | Tumore Maligno: Coda del pancreas | SinonimiInclusioni |
| C25.3 | Tumore Maligno: Dotto pancreatico | SinonimiInclusioni |
| C79.6 | Tumore maligno secondario dell’ovaio | SinonimiInclusioni |
| C05.0 | Tumore Maligno: Palato duro | SinonimiInclusioni |
| C31 | Tumore maligno dei seni paranasali | SinonimiInclusioni |
| C48 | Tumore maligno del retroperitoneo e peritoneo | SinonimiInclusioni |
| C74 | Tumore maligno della ghiandola surrenale | SinonimiInclusioni |
| C04 | Tumore maligno del pavimento orale | SinonimiInclusioni |
| C80 | Tumore maligno di sede non specificata | SinonimiInclusioni |
| Z80 | Tumore maligno nell’anamnesi familiare | SinonimiInclusioni |
| Z85 | Tumore maligno nell’anamnesi personale | SinonimiInclusioni |
| C17.3 | Tumore Maligno: Diverticolo di Meckel | SinonimiInclusioni |
| C38.2 | Tumore Maligno: Mediastino posteriore | SinonimiInclusioni |
| C03.1 | Tumore Maligno: Gengiva inferiore | SinonimiInclusioni |
| C15.9 | Tumore Maligno: Esofago non specificato | SinonimiInclusioni |
| C16.1 | Tumore Maligno: Fondo dello stomaco | SinonimiInclusioni |
| C16.2 | Tumore Maligno: Corpo dello stomaco | SinonimiInclusioni |
| C16.3 | Tumore Maligno: Antro pilorico | SinonimiInclusioni |
| C16.9 | Tumore Maligno: Stomaco non specificato | SinonimiInclusioni |
| C18.4 | Tumore Maligno: Colon trasverso | SinonimiInclusioni |
| C18.6 | Tumore Maligno: Colon discendente | SinonimiInclusioni |
| C18.9 | Tumore Maligno: Colon non specificato | SinonimiInclusioni |
| C21.0 | Tumore Maligno: Ano non specificato | SinonimiInclusioni |
| C21.1 | Tumore Maligno: Canale anale | SinonimiInclusioni |
| C24.1 | Tumore Maligno: Ampolla di Vater | SinonimiInclusioni |
| C25.0 | Tumore Maligno: Testa del pancreas | SinonimiInclusioni |
| C25.1 | Tumore Maligno: Corpo del pancreas | SinonimiInclusioni |
| C25.4 | Tumore Maligno: Pancreas endocrino | SinonimiInclusioni |